|
| |
|
| 国家“211工程”重点院校 最新全国普通高校名录 最新教育部直属高校名录 全国民办普通高校名录 全国高校体制变动情况名录 全球500强企业名录 中国100强企业名录 |
| 最新全国普通高校名录 | 资料来源:教育部 截至2003年7月1日 目前共 1517 所 |
| 共 38 页 当前第3页 上一页 下一页 | 请选择: 页 |
| 序号 | 国标代码 | 学校名称 | 主管部门 | 所在省市 | 办学层次 | 学校性质 | 办学性质 |
| 81 | 10061 | 天津农学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 82 | 10063 | 天津中医学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 83 | 10066 | 天津职业技术师范学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 84 | 10068 | 天津外国语学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 85 | 10070 | 天津财经学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 86 | 10069 | 天津商学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 87 | 10071 | 天津体育学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 88 | 10073 | 天津美术学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 89 | 10072 | 天津音乐学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 90 | 11908 | 天津医学高等专科学校 | 天津市 | 天津市 | 专科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 91 | 41201 | 民办天狮职业技术学院 | 天津市教委 | 天津市 | 专科 | 民办高校 | 普通高校 |
| 92 | 41209 | 天津机电职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 93 | 41202 | 天津工业职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 94 | 41204 | 天津工程职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 95 | 41205 | 天津现代职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 96 | 天津公安警官职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | 公办高校 | 普通高校 | |
| 97 | 41206 | 天津轻工职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 98 | 41210 | 天津渤海职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 99 | 41203 | 天津滨海职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 100 | 41207 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 101 | 11032 | 天津职业大学 | 天津市 | 天津市 | 专科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 102 | 41216 | 天津文化艺术职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 103 | 41211 | 天津中德职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 104 | 天津青年职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | 公办高校 | 普通高校 | |
| 105 | 41213 | 天津对外经济贸易职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 106 | 41214 | 天津工商职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 107 | 41215 | 天津交通职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 108 | 天津开发区职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | 公办高校 | 普通高校 | |
| 109 | 10080 | 河北工业大学 | 河北省 | 天津市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 110 | 河北机电职业技术学院 | 河北省 | 河北省 | 专科 | 公办高校 | 普通高校 | |
| 111 | 河北公安警察职业学院 | 河北省 | 河北省 | 专科 | 公办高校 | 普通高校 | |
| 112 | 华油职业技术学院 | 河北省 | 河北省 | 专科 | 公办高校 | 普通高校 | |
| 113 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北省 | 河北省 | 专科 | 公办高校 | 普通高校 | |
| 114 | 河北京都高尔夫职业学院 | 河北省教育厅 | 河北省 | 专科 | 民办高校 | 普通高校 | |
| 115 | 河北交通职业技术学院 | 河北省 | 河北省 | 专科 | 公办高校 | 普通高校 | |
| 116 | 山西交通职业技术学院 | 山西省 | 石家庄市 | 专科 | 公办高校 | 普通高校 | |
| 117 | 石家庄计算机职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办高校 | 普通高校 | |
| 118 | 石家庄信息工程职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | 公办高校 | 普通高校 | |
| 119 | 石家庄外经贸职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办高校 | 普通高校 | |
| 120 | 石家庄东方美术职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办高校 | 普通高校 |
| [ TOP ] |
|
百大英才网 BAIDAJOB.COM是一家专业为500强企业提供分行业招聘服务的人才网站。船舶 钢铁 光电 涂料 无损检测 仪器仪表计量 钢结构 |