|
| |
|
| 国家“211工程”重点院校 最新全国普通高校名录 最新教育部直属高校名录 全国民办普通高校名录 全国高校体制变动情况名录 全球500强企业名录 中国100强企业名录 |
| 全球500强企业名录 | 资料来源:教育部 |
| 共 5 页 当前第2页 上一页 下一页 | 2001年1——100排名 |
| 排名 | 公司名称 | 中文名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入/百万美元 |
| 101 | Target | 塔吉特 | 美国 | 零售 | 36,903.00 |
| 102 | Albertson's | 艾伯森 | 美国 | 零售 | 36,762.00 |
| 103 | Hyundai | 现代 | 韩国 | 多样化 | 36,035.70 |
| 104 | Thyssen Krupp | 蒂森克虏伯 | 德国 | 工农业设备 | 35,948.10 |
| 105 | Samsung | 三星 | 韩国 | 多样化 | 35,938.50 |
| 106 | USX | 美国钢铁马拉松 | 美国 | 炼油 | 35,570.00 |
| 107 | Royal Philips Electronics | 皇家飞利浦电子 | 荷兰 | 电子电气 | 34,990.80 |
| 108 | Crédit Agricole | 农业信贷银行 | 法国 | 银行 | 34,684.70 |
| 109 | Berkshire Hathaway | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 保险 | 33,976.00 |
| 110 | Intel | 英特尔 | 美国 | 半导体 | 33,726.00 |
| 111 | BASF | 巴斯夫 | 德国 | 化学 | 33,219.80 |
| 112 | Goldman Sachs Group | 高盛集团 | 美国 | 证券经纪 | 33,000.00 |
| 113 | J.C. Penney | 彭尼 | 美国 | 零售 | 32,965.00 |
| 114 | BMW | 宝马 | 德国 | 汽车 | 32,674.80 |
| 115 | Conoco | 美国 | 炼油 | 32,513.00 | |
| 116 | Costco Wholesale | 价格成本 | 美国 | 零售 | 32,164.30 |
| 117 | HypoVereinsbank | 联合抵押银行 | 德国 | 银行 | 32,136.00 |
| 118 | Suez | 苏伊士里昂水务 | 法国 | 水务 | 31,991.80 |
| 119 | Safeway | 西夫韦 | 美国 | 零售 | 31,976.90 |
| 120 | MetLife | 都市人寿保险 | 美国 | 保险 | 31,947.00 |
| 121 | Santander Central Hispano Group | 桑坦德集团 | 西班牙 | 银行 | 31,928.00 |
| 122 | Dell Computer | 戴尔电脑 | 美国 | 计算机 | 31,888.00 |
| 123 | SK | 鲜京 | 韩国 | 炼油 | 31,824.70 |
| 124 | Electricite De France | 法国电力 | 法国 | 电力 | 31,791.30 |
| 125 | Deutsche Post | 德国邮政 | 德国 | 邮递包裹 | 31,344.90 |
| 126 | Tesco | 特斯科 | 英国 | 零售 | 31,283.50 |
| 127 | France Télécom | 法国电信 | 法国 | 电信 | 31,122.20 |
| 128 | BT | 英国电信 | 英国 | 电信 | 30,799.20 |
| 129 | Ingram Micro | 英格雷姆麦克罗 | 美国 | 零售 | 30,715.10 |
| 130 | Nortel Networks | 北电网络 | 加拿大 | 电子电气 | 30,275.00 |
| 131 | Freddie Mac | 弗雷德马克 | 美国 | 金融 | 30,000.00 |
| 132 | Cardinal Health | 卡地纳健康 | 美国 | 29,870.60 | |
| 133 | L.M. Ericsson | 爱立信 | 瑞典 | 电子电气 | 29,842.70 |
| 134 | Meiji Life Insurance | 明治生命 | 日本 | 保险 | 29,777.10 |
| 135 | United Parcel Service | 联合包裹运输服务 | 美国 | 邮递包裹 | 29,771.00 |
| 136 | Royal Bank of Scotland | 皇家苏格兰银行 | 英国 | 银行 | 29,769.80 |
| 137 | Mitsubishi Motors | 三菱汽车 | 日本 | 汽车 | 29,636.00 |
| 138 | Pfizer | 辉瑞 | 美国 | 制药 | 29,574.00 |
| 139 | Dynegy | 美国 | 能源 | 29,444.90 | |
| 140 | Reliant Energy | 美国 | 电力煤气公用 | 29,339.00 | |
| 141 | E.I. du Pont de Nemours | 杜邦 | 美国 | 化学 | 29,202.00 |
| 142 | Delphi Automotive Systems | 德尔福汽车系统 | 美国 | 汽车零件 | 29,139.00 |
| 143 | Johnson Johnson | 强生 | 美国 | 制药 | 29,139.00 |
| 144 | Allstate | 好事达保险 | 美国 | 保险 | 29,134.00 |
| 145 | Robert Bosch | 罗伯特博世 | 德国 | 电子电气 | 29,083.10 |
| 146 | Alcatel | 阿尔卡特 | 法国 | 电子电气 | 29,026.20 |
| 147 | UtiliCorp United | 公用事业联合公司 | 美国 | 电力煤气公用 | 28,974.90 |
| 148 | Tyco International | 特科国际 | 美国 | 电子电气 | 28,931.90 |
| 149 | Hyundai Motor | 现代汽车 | 日本 | 汽车 | 28,755.00 |
| 150 | Bayer | 拜尔 | 德国 | 化学 | 28,622.30 |
| 151 | Aegon | 荷兰 | 保险 | 28,622.30 | |
| 152 | Ito-Yokado | 伊藤洋华堂 | 日本 | 零售 | 28,422.70 |
| 153 | International Paper | 国际造纸 | 美国 | 纸产品 | 28,392.70 |
| 154 | Nokia | 诺基亚 | 芬兰 | 电子电气 | 28,180.00 |
| 155 | Nippon Mitsubishi Oil | 日本三菱石油 | 日本 | 炼油 | 28,072.50 |
| 156 | Olivetti | 好利获得 | 意大利 | 电信 | 28,006.20 |
| 157 | Wells Fargo | 富国银行 | 美国 | 银行 | 27,832.20 |
| 158 | Mitsubishi Heavy Industries | 三菱重工 | 日本 | 工农业设备 | 27,568.00 |
| 159 | GlaxoSmithKline | 葛兰素史克 | 英国 | 制药 | 27,540.50 |
| 160 | Petrobrás | 巴西石油 | 巴西 | 炼油 | 27,413.50 |
| 161 | Aetna | 安泰 | 美国 | 保险 | 26,818.90 |
| 162 | Daiei | 大荣 | 日本 | 零售 | 26,659.20 |
| 163 | Saint-Gobain | 圣戈班 | 法国 | 玻璃 | 26,629.80 |
| 164 | United Technologies | 联合技术 | 美国 | 航空航天 | 26,583.00 |
| 165 | Prudential Ins. Co. of America | 美国宝德信人寿保险 | 美国 | 保险 | 26,544.00 |
| 166 | Lehman Brothers Holdings | 雷曼兄弟 | 美国 | 证券经纪 | 26,447.00 |
| 167 | Bank of Tokyo-Mitsubishi | 东京三菱银行 | 日本 | 银行 | 26,347.40 |
| 168 | Telefónica | 西班牙电话 | 西班牙 | 电信 | 26,325.30 |
| 169 | PG E Corp. | 太平洋煤气电力 | 美国 | 电力煤气 | 26,232.00 |
| 170 | BellSouth | 贝尔南方 | 美国 | 电信 | 26,151.00 |
| 171 | Canon | 佳能 | 日本 | 办公设备 | 25,806.00 |
| 172 | Royal Sun Alliance Insurance Group | 皇家太阳保险集团 | 英国 | 保险 | 25,569.60 |
| 173 | J. Sainsbury | 桑斯博里 | 英国 | 零售 | 25,509.20 |
| 174 | Walt Disney | 沃特迪斯尼 | 美国 | 娱乐 | 25,402.00 |
| 175 | ConAgra | 康尼格拉 | 美国 | 食品 | 25,385.80 |
| 176 | Lockheed Martin | 洛克希德马丁 | 美国 | 航空航天 | 25,329.00 |
| 177 | Bank One Corp. | 第一银行 | 美国 | 银行 | 25,168.00 |
| 178 | Barclays | 巴克莱银行 | 英国 | 银行 | 25,096.50 |
| 179 | Jusco | 吉之岛 | 日本 | 零售 | 25,077.00 |
| 180 | Honeywell International | 霍尼韦尔国际 | 美国 | 航空航天 | 25,023.00 |
| 181 | Nippon Steel | 新日铁 | 日本 | 金属 | 24,876.00 |
| 182 | Sumitomo Bank | 住友银行 | 日本 | 银行 | 24,669.40 |
| 183 | Tosco | 美国 | 炼油 | 24,545.00 | |
| 184 | First Union Corp. | 第一联合银行 | 美国 | 银行 | 24,246.00 |
| 185 | Société Générale | 兴业银行 | 法国 | 银行 | 24,224.20 |
| 186 | Kansai Electric Power | 关西电力 | 日本 | 电力 | 23,949.10 |
| 187 | Dresdner Bank | 德累斯顿银行 | 德国 | 银行 | 23,776.90 |
| 188 | American Express | 美国运通 | 美国 | 金融 | 23,675.00 |
| 189 | Statoil | 挪威石油 | 挪威 | 炼油 | 23,645.70 |
| 190 | Sprint | 斯普林特 | 美国 | 电信 | 23,613.00 |
| 191 | Westdeutsche Landesbank | 西德意志银行 | 德国 | 银行 | 23,540.40 |
| 192 | Lloyds TSB Group | 劳埃德集团 | 英国 | 银行 | 23,525.60 |
| 193 | LG International | 乐喜金星国际 | 韩国 | 多样化 | 23,453.60 |
| 194 | Southern | 南方 | 美国 | 电力煤气 | 23,381.00 |
| 195 | Supervalu | 超价商店 | 美国 | 零售 | 23,194.30 |
| 196 | Enel | 国家电力 | 意大利 | 电力 | 23,142.00 |
| 197 | Alcoa | 美国铝业 | 美国 | 金属 | 23,090.00 |
| 198 | East Japan Railway | 东日本铁路 | 日本 | 铁路运输 | 23,027.50 |
| 199 | Dow Chemical | 道化学 | 美国 | 化学 | 23,008.00 |
| 200 | ABB | 阿西布朗勃法瑞 | 瑞士 | 电子电气 | 22,967.00 |
| [ TOP ] |
|
百大英才网 BAIDAJOB.COM是一家专业为500强企业提供分行业招聘服务的人才网站。船舶 钢铁 光电 涂料 无损检测 仪器仪表计量 钢结构 |