|
| |
|
| 国家“211工程”重点院校 最新全国普通高校名录 最新教育部直属高校名录 全国民办普通高校名录 全国高校体制变动情况名录 全球500强企业名录 中国100强企业名录 |
| 全球500强企业名录 | 资料来源:教育部 |
| 共 5 页 当前第3页 上一页 下一页 | 2001年1——100排名 |
| 排名 | 公司名称 | 中文名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入/百万美元 |
| 201 | Microsoft | 微软 | 美国 | 软件 | 22,956.00 |
| 202 | Groupe Pinault-Printemps | 皮诺春天集团 | 法国 | 零售 | 22,883.40 |
| 203 | Tomen | 东绵 | 日本 | 多样化 | 22,760.50 |
| 204 | FleetBoston | 佛雷特波士顿银行 | 美国 | 银行 | 22,608.00 |
| 205 | CNP Assurances | 法国国家人寿保险 | 法国 | 保险 | 22,585.60 |
| 206 | Intesabci | 意大利 | 银行 | 22,511.90 | |
| 207 | AutoNation | 美国 | 汽车销售服务 | 22,330.80 | |
| 208 | Alstom | 阿尔斯通 | 法国 | 电子电气 | 22,291.40 |
| 209 | Indian Oil | 印度石油 | 印度 | 炼油 | 22,284.60 |
| 210 | Preussag | 普罗伊萨格 | 德国 | 多样化 | 22,275.00 |
| 211 | Georgia-Pacific | 佐治亚太平洋 | 美国 | 纸产品 | 22,218.00 |
| 212 | Vodafone | 沃达丰 | 英国 | 电信 | 22,195.50 |
| 213 | Industrial Commercial Bank of China | 中国工商银行 | 中国 | 银行 | 22,069.90 |
| 214 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 毕尔巴鄂比斯开银行 | 西班牙 | 银行 | 22,047.80 |
| 215 | TXU | 德州公用 | 美国 | 电力煤气 | 22,009.00 |
| 216 | El Paso Corp. | 美国 | 能源 | 21,950.00 | |
| 217 | Nichimen | 日绵 | 日本 | 多样化 | 21,881.50 |
| 218 | Groupe Auchan | 法国 | 零售 | 21,714.20 | |
| 219 | New York Life Insurance | 纽约人寿保险 | 美国 | 保险 | 21,450.40 |
| 220 | Bristol-Myers Squibb | 百时美施贵宝 | 美国 | 制药 | 21,331.00 |
| 221 | Phillips Petroleum | 菲利普石油 | 美国 | 炼油 | 21,227.00 |
| 222 | Samsung Life Insurance | 三星人寿保险 | 韩国 | 保险 | 21,226.90 |
| 223 | Walgreen | 沃尔格林 | 美国 | 零售 | 21,206.90 |
| 224 | Novartis | 诺华 | 瑞士 | 制药 | 21,206.70 |
| 225 | UnitedHealth Group | 联合健康集团 | 美国 | 医疗健康 | 21,122.00 |
| 226 | Commerzbank | 德国商业银行 | 德国 | 银行 | 21,026.60 |
| 227 | Crédit Lyonnais | 里昂信贷银行 | 法国 | 银行 | 20,904.60 |
| 228 | China Telecommunications | 中国电信 | 中国 | 电信 | 20,812.90 |
| 229 | Loews | 洛斯 | 美国 | 保险 | 20,669.90 |
| 230 | Japan Tobacco | 日本烟草 | 日本 | 烟草 | 20,621.30 |
| 231 | Aventis | 安内特 | 法国 | 制药 | 20,612.60 |
| 232 | KDDI | 日本 | 电信 | 20,518.60 | |
| 233 | Coca-Cola | 可口可乐 | 美国 | 饮料 | 20,458.00 |
| 234 | PepsiCo | 百事公司 | 美国 | 饮料 | 20,438.00 |
| 235 | Tech Data | 技术数据 | 美国 | 零售 | 20,427.70 |
| 236 | Sara Lee | 沙拉李 | 美国 | 食品 | 20,414.00 |
| 237 | Chubu Electric Power | 中部电力 | 日本 | 电力 | 20,375.10 |
| 238 | Sanyo Electric | 三洋电机 | 日本 | 电子电气 | 20,268.50 |
| 239 | AMR | 美利坚公司 | 美国 | 航空公司 | 20,245.00 |
| 240 | Caterpillar | 卡特彼勒 | 美国 | 工农业设备 | 20,175.00 |
| 241 | Japan Postal Service | 日本邮政 | 日本 | 邮递包裹 | 20,151.50 |
| 242 | Rabobank | 拉博银行 | 荷兰 | 银行 | 20,115.40 |
| 243 | CVS | 美国 | 零售 | 20,087.50 | |
| 244 | LG Electronics | 乐喜金星电子 | 韩国 | 电子电气 | 20,086.80 |
| 245 | Viacom | 维亚康姆 | 美国 | 娱乐 | 20,043.70 |
| 246 | Cigna | 信诺 | 美国 | 保险 | 19,994.00 |
| 247 | Abbey National | 阿比国民银行 | 英国 | 银行 | 19,853.10 |
| 248 | Asahi Mutual Life Insurance | 朝日生命 | 日本 | 保险 | 19,730.00 |
| 249 | Bergen Brunswig | 伯根布鲁斯威格 | 美国 | 零售 | 19,599.40 |
| 250 | Toyota Tsusho | 丰田通商 | 日本 | 多样化 | 19,511.00 |
| 251 | Bank Of China | 中国银行 | 中国 | 银行 | 19,495.70 |
| 252 | UAL | 联合航空 | 美国 | 航空公司 | 19,352.00 |
| 253 | Sysco | 西斯科 | 美国 | 零售 | 19,303.30 |
| 254 | Petronas | 马来西亚石油 | 马来西亚 | 炼油 | 19,303.10 |
| 255 | Electronic Data Systems | 电子数据系统 | 美国 | 数据服务 | 19,226.80 |
| 256 | Cisco Systems | 思科系统 | 美国 | 电子电气 | 18,928.00 |
| 257 | Lowe's | 劳氏 | 美国 | 零售 | 18,778.60 |
| 258 | Swiss Reinsurance | 瑞士再保险 | 瑞士 | 保险 | 18,688.40 |
| 259 | Xerox | 施乐 | 美国 | 办公设备 | 18,632.00 |
| 260 | Bridgestone | 普利斯通 | 日本 | 轮胎橡胶 | 18,620.80 |
| 261 | British American Tobacco | 英美烟草 | 英国 | 烟草 | 18,450.50 |
| 262 | Foncière Euris | 法国 | 零售 | 18,440.80 | |
| 263 | Federated Department Stores | 联合百货 | 美国 | 零售 | 18,440.80 |
| 264 | Standard Life Assurance | 标准人寿保险 | 英国 | 保险 | 18,407.00 |
| 265 | SNCF | 国家铁路 | 法国 | 铁路运输 | 18,365.10 |
| 266 | Raytheon | 雷神 | 美国 | 航空航天 | 18,334.50 |
| 267 | Idemitsu Kosan | 出光兴产石油 | 日本 | 炼油 | 18,321.00 |
| 268 | FedEx | 联邦快递 | 美国 | 邮递包裹 | 18,309.60 |
| 269 | Kingfisher | 翠丰集团 | 英国 | 零售 | 18,256.90 |
| 270 | Mazda Motor | 马自达汽车 | 日本 | 汽车 | 18,235.10 |
| 271 | Denso | 电装 | 日本 | 汽车零件 | 18,231.90 |
| 272 | Sharp | 夏普 | 日本 | 电子电气 | 18,205.10 |
| 273 | Pharmacia | 法玛西亚 | 美国 | 制药 | 18,150.00 |
| 274 | AstraZeneca | 阿斯特拉捷利康 | 英国 | 制药 | 18,103.00 |
| 275 | Japan Energy | 日本能源 | 日本 | 炼油 | 18,076.30 |
| 276 | Sinochem | 中国化工进出口公司 | 中国 | 多样化 | 18,035.90 |
| 277 | EADS | 法国 | 航空航天 | 17,953.80 | |
| 278 | Norsk Hydro | 挪威水电 | 挪威 | 化学 | 17,818.80 |
| 279 | Tokio Marine Fire Insurance | 东京海上火灾保险 | 日本 | 保险 | 17,762.40 |
| 280 | Gazprom | 俄罗斯天然气 | 俄罗斯 | 能源 | 17,689.20 |
| 281 | Bouygues | 布伊格 | 法国 | 工程建筑 | 17,614.60 |
| 282 | Franz Haniel | 弗朗茨海涅尔 | 德国 | 零售 | 17,319.60 |
| 283 | Almanij | 比利时 | 银行 | 17,314.40 | |
| 284 | Kajima | 鹿岛建设 | 日本 | 工程建筑 | 17,274.40 |
| 285 | trW | 汤姆森拉莫伍尔德里奇 | 美国 | 汽车零件 | 17,231.10 |
| 286 | Sanwa Bank | 三和银行 | 日本 | 银行 | 17,171.00 |
| 287 | Johnson Controls | 约翰逊控制 | 美国 | 汽车零件 | 17,154.60 |
| 288 | Legal General | 英国 | 保险 | 17,023.70 | |
| 289 | Roche Group | 罗氏制药 | 瑞士 | 制药 | 16,982.00 |
| 290 | Northwestern Mutual Life Ins. | 西北相互人寿保险 | 美国 | 保险 | 16,973.80 |
| 291 | IBP | 艾奥瓦牛肉罐头 | 美国 | 食品 | 16,949.60 |
| 292 | Yasuda Mutual Life Insurance | 安田生命 | 日本 | 保险 | 16,933.80 |
| 293 | Delhaize 'Le Lion' | 比利时 | 零售 | 16,790.40 | |
| 294 | Minnesota Mining Mfg. | 明尼苏达矿业制造 | 美国 | 多样化 | 16,724.00 |
| 295 | HCA | 美国 | 医疗健康 | 16,670.00 | |
| 296 | Mitsui Mutual Life Insurance | 三井生命 | 日本 | 保险 | 16,616.70 |
| 297 | Qwest Communications | 奎斯特电信 | 美国 | 电信 | 16,610.00 |
| 298 | Landesbank Baden-Württemberg | 德国 | 银行 | 16,565.50 | |
| 299 | Bertelsmann | 贝塔斯曼 | 德国 | 出版 | 16,558.20 |
| 300 | Korea Electric Power | 韩国电力 | 韩国 | 电力 | 16,543.20 |
| [ TOP ] |
|
百大英才网 BAIDAJOB.COM是一家专业为500强企业提供分行业招聘服务的人才网站。船舶 钢铁 光电 涂料 无损检测 仪器仪表计量 钢结构 |