|
| |
|
| 国家“211工程”重点院校 最新全国普通高校名录 最新教育部直属高校名录 全国民办普通高校名录 全国高校体制变动情况名录 全球500强企业名录 中国100强企业名录 |
| 中国100强企业名录 | 资料来源:教育部 |
| 名次 | 企业名称 | 营业收入 |
| 01 | 国家电力公司 | 40,039,547 |
| 02 | 中国石油化工集团公司 | 34,366,192 |
| 03 | 中国石油天然气集团公司 | 34,010,000 |
| 04 | 中国工商银行 | 16,411,498 |
| 05 | 中国银行 | 14,965,900 |
| 06 | 中国移动通信集团公司 | 13,468,302 |
| 07 | 中国化工进出口总公司 | 13,379,254 |
| 08 | 中国电信集团公司 | 11,900,000 |
| 09 | 中国粮油食品进出口(集团)有限公司 | 10,793,096 |
| 10 | 中国建设银行 | 10,737,500 |
| 11 | 中国农业银行 | 9,351,800 |
| 12 | 中国人寿保险公司 | 8,131,301 |
| 13 | 上海宝钢集团公司 | 7,107,038 |
| 14 | 广东省广电集团有限公司 | 6,611,769 |
| 15 | 中国普天信息产业集团公司 | 6,424,782 |
| 16 | 海尔集团公司 | 6,025,556 |
| 17 | 中国远洋运输集团总公司 | 5,762,853 |
| 18 | 中国第一汽车集团公司 | 5,186,979 |
| 19 | 中国人民保险公司 | 5,081,157 |
| 20 | 中国建筑工程总公司 | 4,794,445 |
| 21 | 国家邮政局 | 4,704,531 |
| 22 | 东风汽车公司 | 4,696,854 |
| 23 | 中国平安保险股份有限公司 | 4,652,600 |
| 24 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 4,429,111 |
| 25 | 北京铁路局 | 4,227,000 |
| 26 | 国家开发银行 | 4,134,756 |
| 27 | 中国铁路工程总公司 | 3,954,122 |
| 28 | 上海广电(集团)有限公司 | 3,830,000 |
| 29 | 中国联合通信有限公司 | 3,798,267 |
| 30 | 首钢总公司 | 3,697,902 |
| 31 | 中国铁道建筑总公司 | 3,674,185 |
| 32 | 中国五金矿产进出口总公司 | 3,674,093 |
| 33 | 上海电气(集团)总公司 | 3,600,000 |
| 34 | 中国兵器工业集团公司 | 3,557,100 |
| 35 | 玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司 | 3,419,812 |
| 36 | 中国华能集团公司 | 3,405,832 |
| 37 | 联想控股有限公司 | 3,287,658 |
| 38 | 中国国际信托投资公司 | 3,157,252 |
| 39 | 华飞彩色显示系统有限公司 | 2,913,991 |
| 40 | 交通银行 | 2,787,390 |
| 41 | 中国海洋石油总公司 | 2,764,926 |
| 42 | 中国兵器装备集团公司 | 2,508,482 |
| 43 | 上海铁路局 | 2,462,454 |
| 44 | 中国航空工业第一集团公司 | 2,450,157 |
| 45 | 山东鲁能控股集团公司 | 2,320,000 |
| 46 | 中国航空工业第二集团公司 | 2,120,714 |
| 47 | 熊猫电子集团有限公司 | 2,120,500 |
| 48 | TCL集团有限公司 | 2,111,196 |
| 49 | 中国航空油料总公司 | 2,083,170 |
| 50 | 中环电子信息集团有限公司 | 2,071,900 |
| 51 | 上海纺织控股(集团)公司 | 2,069,558 |
| 52 | 鞍山钢铁集团公司 | 2,001,539 |
| 53 | 南方航空(集团)公司 | 1,929,785 |
| 54 | 华联(集团)有限公司 | 1,926,022 |
| 55 | 中国冶金建设集团公司 | 1,918,286 |
| 56 | 神华集团有限责任公司 | 1,903,247 |
| 57 | 中国煤炭工业进出口集团公司 | 1,898,557 |
| 58 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 1,883,330 |
| 59 | 中国港湾建设(集团)总公司 | 1,832,528 |
| 60 | 武汉钢铁(集团)公司 | 1,815,892 |
| 61 | 广州汽车工业集团有限公司 | 1,772,620 |
| 62 | 中国船舶重工集团公司 | 1,771,155 |
| 63 | 广州铁路(集团)公司 | 1,756,625 |
| 64 | 中国长城计算机集团公司 | 1,724,098 |
| 65 | 中国海运(集团)总公司 | 1,723,179 |
| 66 | 中国船舶工业集团公司 | 1,667,437 |
| 67 | 华为技术有限公司 | 1,622,895 |
| 68 | 浙江省物产集团公司 | 1,616,076 |
| 69 | 海信集团有限公司 | 1,615,733 |
| 70 | 北京城建集团有限责任公司 | 1,549,422 |
| 71 | 中国邮电器材集团公司 | 1,526,941 |
| 72 | 上海贝尔有限公司 | 1,510,107 |
| 73 | 上海华谊(集团)公司 | 1,491,116 |
| 74 | 中国对外贸易运输(集团)总公司 | 1,490,339 |
| 75 | 上海烟草(集团)公司 | 1,487,460 |
| 76 | 广东省粤电资产经营有限公司 | 1,481,411 |
| 77 | 中国国际航空公司 | 1,463,805 |
| 78 | 中国机械装备(集团)公司 | 1,418,506 |
| 79 | 联华超市股份有限公司 | 1,406,341 |
| 80 | 上海医药(集团)有限公司 | 1,357,470 |
| 81 | 哈尔滨铁路局 | 1,337,346 |
| 82 | 中国航天科工集团公司 | 1,336,600 |
| 83 | 珠海格力集团公司 | 1,307,050 |
| 84 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 1,270,546 |
| 85 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 1,269,926 |
| 86 | 春兰(集团)公司 | 1,256,316 |
| 87 | 深圳市建设投资控股公司 | 1,239,281 |
| 88 | 中国水利水电工程总公司 | 1,220,000 |
| 89 | 广州本田汽车有限公司 | 1,216,910 |
| 90 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 1,214,100 |
| 91 | 上海建工(集团)总公司 | 1,210,656 |
| 92 | 中国南方机车车辆工业集团公司 | 1,206,430 |
| 93 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 1,168,823 |
| 94 | 北京北大方正集团公司 | 1,166,297 |
| 95 | 南京钢铁集团有限公司 | 1,152,591 |
| 96 | 江苏沙钢集团有限公司 | 1,129,809 |
| 97 | 兖矿集团有限公司 | 1,125,861 |
| 98 | 邯郸钢铁集团有限公司 | 1,108,669 |
| 99 | 中国路桥(集团)总公司 | 1,105,684 |
| 100 | 深圳市中兴通讯股份有限公司 | 1,092,614 |
| [ TOP ] |
|
百大英才网 BAIDAJOB.COM是一家专业为500强企业提供分行业招聘服务的人才网站。船舶 钢铁 光电 涂料 无损检测 仪器仪表计量 钢结构 |